Yatay Kademeli Pompalar 1450 d/d
Tanımı
Döküm gövdeli ve döküm çarklı, yatay milli, çok kademeli, kaplin bağlantılı, yüksek irtifalı ve yüksek debili pompalardır. Aşındırıcı ve yanıcı olmayan, katı parçacık ve lif ihtiva etmeyen, düşük viskoziteli sıvıları basınçlandırmada kullanmak için tasarlanmıştır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
Kullanım Alanları
Endüstriyel tesislerde, yıkama sistemlerinde, tarımsal ve damlama sulamalarda, arıtma tesislerinde, madencilik ve demir-çelik endüstrisinde; kazan besleme ve kondens, ısıtma – soğutma, hidrofor ve yangın sistemlerinde kullanılmaktadır.
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI420 |
| Debi (max) | 8 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 85 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C – (*120°C) |
| Sızdırmazlık | YUMUŞAK SALMASTRA |
| Giriş Flanşı | DN 40 PN 16 |
| Çıkış Flanşı | DN 32 PN 16 |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 30 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | V | Hz | d/d | Hm | KADEME SAYISI | GİRİŞ | ÇIKIŞ | W mm | L mm | H mm | KG | m³/h | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SYT32/3 | 0,75 | 380 | 50 | 1450 | 19 | 3 | DN40 | DN32 | 285 | 563 | 284 | 56.5 | mss | 15 | 14 | 13,5 | 12 | 11 |
| SYT32/4 | 1,1 | 380 | 50 | 1450 | 23 | 4 | DN40 | DN32 | 285 | 606 | 284 | 65.5 | 21 | 20 | 19,5 | 19 | 18 | |
| SYT32/5 | 1,1 | 380 | 50 | 1450 | 29 | 5 | DN40 | DN32 | 285 | 649 | 284 | 72.5 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | |
| SYT32/6 | 1,5 | 380 | 50 | 1450 | 36 | 6 | DN40 | DN32 | 285 | 692 | 284 | 78.5 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | |
| SYT32/7 | 1,5 | 380 | 50 | 1450 | 42 | 7 | DN40 | DN32 | 285 | 735 | 284 | 86.5 | 36 | 35 | 34,5 | 32 | 30 | |
| SYT32/8 | 2,2 | 380 | 50 | 1450 | 47 | 8 | DN40 | DN32 | 285 | 778 | 284 | 94.5 | 42 | 41 | 39,5 | 38 | 35 | |
| SYT32/9 | 2,2 | 380 | 50 | 1450 | 54 | 9 | DN40 | DN32 | 285 | 821 | 284 | 102.5 | 47 | 45 | 44 | 40 | 38 | |
| SYT32/10 | 2,2 | 380 | 50 | 1450 | 61 | 10 | DN40 | DN32 | 285 | 864 | 284 | 110.5 | 54 | 52 | 49,5 | 45 | 42 | |
| SYT32/11 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 68 | 11 | DN40 | DN32 | 285 | 907 | 284 | 120.5 | 60 | 58 | 55 | 51 | 48 | |
| SYT32/12 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 73 | 12 | DN40 | DN32 | 285 | 950 | 284 | 130.5 | 63 | 61 | 57 | 53 | 50 | |
| SYT32/13 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 80 | 13 | DN40 | DN32 | 285 | 993 | 284 | 140.5 | 71 | 68 | 65 | 60 | 57 | |
| SYT32/14 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 85 | 14 | DN40 | DN32 | 285 | 1036 | 284 | 150 | 75 | 71 | 69 | 64 | 60 | |
Tanımı
Döküm gövdeli ve döküm çarklı, yatay milli, çok kademeli, kaplin bağlantılı, yüksek irtifalı ve yüksek debili pompalardır. Aşındırıcı ve yanıcı olmayan, katı parçacık ve lif ihtiva etmeyen, düşük viskoziteli sıvıları basınçlandırmada kullanmak için tasarlanmıştır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
Kullanım Alanları
Endüstriyel tesislerde, yıkama sistemlerinde, tarımsal ve damlama sulamalarda, arıtma tesislerinde, madencilik ve demir-çelik endüstrisinde; kazan besleme ve kondens, ısıtma – soğutma, hidrofor ve yangın sistemlerinde kullanılmaktadır.
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI420 |
| Debi (max) | 16 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 110 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C – (*120°C) |
| Sızdırmazlık | YUMUŞAK SALMASTRA |
| Giriş Flanşı | DN 50 PN 16 |
| Çıkış Flanşı | DN 40 PN 16 |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 30 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | V | Hz | d/d | Hm | KADEME SAYISI | GİRİŞ | ÇIKIŞ | W mm | L mm | H mm | KG | m³/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| SYT40/2 | 1,1 | 380 | 50 | 1450 | 18 | 2 | DN50 | DN40 | 335 | 536 | 336 | 45 | mss | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| SYT40/3 | 1,5 | 380 | 50 | 1450 | 26 | 3 | DN50 | DN40 | 335 | 591 | 335 | 55 | 21 | 20 | 19,5 | 18 | 17 | |
| SYT40/4 | 2,2 | 380 | 50 | 1450 | 35 | 4 | DN50 | DN40 | 335 | 646 | 335 | 65 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | |
| SYT40/5 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 43 | 5 | DN50 | DN40 | 335 | 701 | 335 | 75,5 | 37 | 35 | 34,5 | 32 | 31 | |
| SYT40/6 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 52 | 6 | DN50 | DN40 | 335 | 756 | 335 | 86 | 45 | 43 | 41 | 40 | 39 | |
| SYT40/7 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 60 | 7 | DN50 | DN40 | 335 | 811 | 335 | 96.5 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | |
| SYT40/8 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 68 | 8 | DN50 | DN40 | 335 | 866 | 335 | 108 | 59 | 56 | 54,5 | 51 | 50 | |
| SYT40/9 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 78 | 9 | DN50 | DN40 | 335 | 921 | 335 | 119.5 | 67 | 65 | 63 | 60 | 58 | |
| SYT40/10 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 85 | 10 | DN50 | DN40 | 335 | 976 | 335 | 131 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | |
| SYT40/11 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 93 | 11 | DN50 | DN40 | 335 | 1031 | 335 | 143 | 81 | 78 | 75 | 74 | 74 | |
| SYT40/12 | 7,5 | 380 | 50 | 1450 | 100 | 12 | DN50 | DN40 | 335 | 1086 | 335 | 155 | 89 | 85 | 83 | 80 | 78 | |
Tanımı
Döküm gövdeli ve döküm çarklı, yatay milli, çok kademeli, kaplin bağlantılı, yüksek irtifalı ve yüksek debili pompalardır. Aşındırıcı ve yanıcı olmayan, katı parçacık ve lif ihtiva etmeyen, düşük viskoziteli sıvıları basınçlandırmada kullanmak için tasarlanmıştır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
Kullanım Alanları
Endüstriyel tesislerde, yıkama sistemlerinde, tarımsal ve damlama sulamalarda, arıtma tesislerinde, madencilik ve demir-çelik endüstrisinde; kazan besleme ve kondens, ısıtma – soğutma, hidrofor ve yangın sistemlerinde kullanılmaktadır.
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI420 |
| Debi (max) | 29 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 130 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C – (*120°C) |
| Sızdırmazlık | YUMUŞAK SALMASTRA |
| Giriş Flanşı | DN 65 PN 16 |
| Çıkış Flanşı | DN 50 PN 16 |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 30 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | V | Hz | d/d | Hm | KADEME SAYISI | GİRİŞ | ÇIKIŞ | W mm | L mm | H mm | KG | m³/h | 19 | 22 | 25 | 28 |
| SYT50/2 | 2,2 | 380 | 50 | 1450 | 22 | 2 | DN65 | DN50 | 350 | 581 | 350 | 104 | mss | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 |
| SYT50/3 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 33 | 3 | DN65 | DN50 | 350 | 643 | 350 | 122 | 26 | 25 | 24,5 | 22 | |
| SYT50/4 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 42 | 4 | DN65 | DN50 | 350 | 705 | 350 | 140 | 34 | 32 | 30 | 29 | |
| SYT50/5 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 52 | 5 | DN65 | DN50 | 350 | 767 | 350 | 158 | 42 | 40 | 37 | 36 | |
| SYT50/6 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 63 | 6 | DN65 | DN50 | 350 | 829 | 350 | 176 | 50 | 48 | 45 | 43 | |
| SYT50/7 | 7,5 | 380 | 50 | 1450 | 75 | 7 | DN65 | DN50 | 350 | 891 | 350 | 195 | 59 | 56 | 54 | 50 | |
| SYT50/8 | 7,5 | 380 | 50 | 1450 | 84 | 8 | DN65 | DN50 | 350 | 953 | 350 | 213 | 67 | 65 | 62 | 59 | |
| SYT50/9 | 11 | 380 | 50 | 1450 | 96 | 9 | DN65 | DN50 | 350 | 1015 | 350 | 232 | 76 | 73 | 70 | 66 | |
Tanımı
Döküm gövdeli ve döküm çarklı, yatay milli, çok kademeli, kaplin bağlantılı, yüksek irtifalı ve yüksek debili pompalardır. Aşındırıcı ve yanıcı olmayan, katı parçacık ve lif ihtiva etmeyen, düşük viskoziteli sıvıları basınçlandırmada kullanmak için tasarlanmıştır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
Kullanım Alanları
Endüstriyel tesislerde, yıkama sistemlerinde, tarımsal ve damlama sulamalarda, arıtma tesislerinde, madencilik ve demir-çelik endüstrisinde; kazan besleme ve kondens, ısıtma – soğutma, hidrofor ve yangın sistemlerinde kullanılmaktadır.
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI420 |
| Debi (max) | 49 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 140 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C – (*120°C) |
| Sızdırmazlık | YUMUŞAK SALMASTRA |
| Giriş Flanşı | DN 80 PN 16 |
| Çıkış Flanşı | DN 65 PN 16 |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 30 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | V | Hz | d/d | Hm | KADEME SAYISI | GİRİŞ | ÇIKIŞ | W mm | L mm | H mm | KG | m³/h | 34 | 39 | 44 | 49 |
| SYT65/2 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 26 | 2 | DN80 | DN65 | 395 | 644 | 395 | 120 | mss | 20 | 21 | 20 | 19 |
| SYT65/3 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 40 | 3 | DN80 | DN65 | 395 | 715 | 395 | 142 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| SYT65/4 | 11 | 380 | 50 | 1450 | 53 | 4 | DN80 | DN65 | 395 | 786 | 395 | 164 | 42 | 41 | 40 | 39 | |
| SYT65/5 | 11 | 380 | 50 | 1450 | 65 | 5 | DN80 | DN65 | 395 | 857 | 395 | 186 | 55 | 52 | 50 | 49 | |
| SYT65/6 | 15 | 380 | 50 | 1450 | 80 | 6 | DN80 | DN65 | 395 | 928 | 395 | 208 | 64 | 60 | 57 | 55 | |
| SYT65/7 | 15 | 380 | 50 | 1450 | 92 | 7 | DN80 | DN65 | 395 | 999 | 395 | 230 | 75 | 72 | 70 | 67 | |
Tanımı
Döküm gövdeli ve döküm çarklı, yatay milli, çok kademeli, kaplin bağlantılı, yüksek irtifalı ve yüksek debili pompalardır. Aşındırıcı ve yanıcı olmayan, katı parçacık ve lif ihtiva etmeyen, düşük viskoziteli sıvıları basınçlandırmada kullanmak için tasarlanmıştır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
Kullanım Alanları
Endüstriyel tesislerde, yıkama sistemlerinde, tarımsal ve damlama sulamalarda, arıtma tesislerinde, madencilik ve demir-çelik endüstrisinde; kazan besleme ve kondens, ısıtma – soğutma, hidrofor ve yangın sistemlerinde kullanılmaktadır.
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI420 |
| Debi (max) | 80 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 150 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C – (*120°C) |
| Sızdırmazlık | YUMUŞAK SALMASTRA |
| Giriş Flanşı | DN 100 PN 16 |
| Çıkış Flanşı | DN 80 PN 16 |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 30 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | V | Hz | d/d | Hm | KADEME SAYISI | GİRİŞ | ÇIKIŞ | W mm | L mm | H mm | KG | m³/h | 50 | 60 | 70 | 80 |
| SYT80/2 | 11 | 380 | 50 | 1450 | 30 | 2 | DN100 | DN80 | 475 | 766 | 475 | 163 | mss | 25 | 23 | 22 | 21 |
| SYT80/3 | 15 | 380 | 50 | 1450 | 44 | 3 | DN100 | DN80 | 475 | 849 | 475 | 194 | 37 | 36 | 34 | 32 | |
| SYT80/4 | 18,5 | 380 | 50 | 1450 | 60 | 4 | DN100 | DN80 | 475 | 932 | 475 | 225 | 50 | 49 | 45 | 42 | |
| SYT80/5 | 22 | 380 | 50 | 1450 | 77 | 5 | DN100 | DN80 | 475 | 1015 | 475 | 255 | 62 | 60 | 57 | 52 | |
| SYT80/6 | 30 | 380 | 50 | 1450 | 90 | 6 | DN100 | DN80 | 475 | 1098 | 475 | 287 | 75 | 71 | 69 | 66 | |
| SYT80/7 | 37 | 380 | 50 | 1450 | 103 | 7 | DN100 | DN80 | 475 | 1181 | 475 | 318 | 88 | 83 | 79 | 75 | |
| SYT80/8 | 37 | 380 | 50 | 1450 | 120 | 8 | DN100 | DN80 | 475 | 1264 | 475 | 348 | 100 | 95 | 90 | 85 | |
| SYT80/9 | 45 | 380 | 50 | 1450 | 133 | 9 | DN100 | DN80 | 475 | 1347 | 475 | 380 | 111 | 108 | 102 | 97 | |
| SYT80/10 | 45 | 380 | 50 | 1450 | 150 | 10 | DN100 | DN80 | 475 | 1430 | 475 | 411 | 124 | 119 | 112 | 108 | |